Search CVE reports
101 – 110 of 31758 results
Gnome Fonts Viewer 3.34.0 contains a heap corruption vulnerability that allows attackers to trigger an out-of-bounds write by crafting a malicious TTF font file. Attackers can generate a specially crafted TTF file with...
1 affected package
gnome-font-viewer
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| gnome-font-viewer | Vulnerable |
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: perf: Ensure swevent hrtimer is properly destroyed With the change to hrtimer_try_to_cancel() in perf_swevent_cancel_hrtimer() it appears possible for the hrtimer...
149 affected packages
linux-hwe, linux-hwe-5.4, linux-hwe-5.8, linux, linux-hwe-5.11...
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| linux-hwe | Not in release |
| linux-hwe-5.4 | Not in release |
| linux-hwe-5.8 | Not in release |
| linux | Not affected |
| linux-hwe-5.11 | Not in release |
| linux-hwe-5.13 | Not in release |
| linux-hwe-5.15 | Not in release |
| linux-hwe-5.19 | Not in release |
| linux-hwe-6.2 | Not in release |
| linux-hwe-6.5 | Not in release |
| linux-hwe-6.8 | Not in release |
| linux-hwe-6.11 | Ignored |
| linux-hwe-6.14 | Not affected |
| linux-hwe-edge | Not in release |
| linux-lts-xenial | Not in release |
| linux-kvm | Not in release |
| linux-allwinner-5.19 | Not in release |
| linux-aws-5.0 | Not in release |
| linux-aws-5.3 | Not in release |
| linux-aws-5.4 | Not in release |
| linux-aws-5.8 | Not in release |
| linux-aws-5.11 | Not in release |
| linux-aws | Not affected |
| linux-aws-5.13 | Not in release |
| linux-aws-5.15 | Not in release |
| linux-aws-5.19 | Not in release |
| linux-aws-6.2 | Not in release |
| linux-aws-6.5 | Not in release |
| linux-aws-6.8 | Not in release |
| linux-aws-6.14 | Not affected |
| linux-aws-hwe | Not in release |
| linux-azure | Not affected |
| linux-azure-4.15 | Not in release |
| linux-azure-5.3 | Not in release |
| linux-azure-5.4 | Not in release |
| linux-azure-5.8 | Not in release |
| linux-azure-5.11 | Not in release |
| linux-azure-5.13 | Not in release |
| linux-azure-5.15 | Not in release |
| linux-azure-5.19 | Not in release |
| linux-azure-6.2 | Not in release |
| linux-azure-6.5 | Not in release |
| linux-azure-6.8 | Not in release |
| linux-azure-6.11 | Ignored |
| linux-azure-6.14 | Not affected |
| linux-azure-fde | Not affected |
| linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
| linux-azure-fde-5.19 | Not in release |
| linux-azure-fde-6.2 | Not in release |
| linux-azure-fde-6.8 | Not in release |
| linux-azure-fde-6.14 | Not affected |
| linux-azure-nvidia | Not affected |
| linux-azure-nvidia-6.14 | Not affected |
| linux-bluefield | Not in release |
| linux-azure-edge | Not in release |
| linux-fips | Not affected |
| linux-aws-fips | Not affected |
| linux-azure-fips | Not affected |
| linux-gcp-fips | Not affected |
| linux-gcp | Not affected |
| linux-gcp-4.15 | Not in release |
| linux-gcp-5.3 | Not in release |
| linux-gcp-5.4 | Not in release |
| linux-gcp-5.8 | Not in release |
| linux-gcp-5.11 | Not in release |
| linux-gcp-5.13 | Not in release |
| linux-gcp-5.15 | Not in release |
| linux-gcp-5.19 | Not in release |
| linux-gcp-6.2 | Not in release |
| linux-gcp-6.5 | Not in release |
| linux-gcp-6.8 | Not in release |
| linux-gcp-6.11 | Ignored |
| linux-gcp-6.14 | Not affected |
| linux-gke | Not affected |
| linux-gke-4.15 | Not in release |
| linux-gke-5.4 | Not in release |
| linux-gke-5.15 | Not in release |
| linux-gkeop | Not affected |
| linux-gkeop-5.4 | Not in release |
| linux-gkeop-5.15 | Not in release |
| linux-ibm | Not affected |
| linux-ibm-5.4 | Not in release |
| linux-ibm-5.15 | Not in release |
| linux-ibm-6.8 | Not in release |
| linux-intel-5.13 | Not in release |
| linux-intel-iotg | Not in release |
| linux-intel-iotg-5.15 | Not in release |
| linux-iot | Not in release |
| linux-intel-iot-realtime | Not in release |
| linux-lowlatency | Not affected |
| linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-5.19 | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-6.2 | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-6.5 | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-6.8 | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-6.11 | Ignored |
| linux-nvidia | Not affected |
| linux-nvidia-6.2 | Not in release |
| linux-nvidia-6.5 | Not in release |
| linux-nvidia-6.8 | Not in release |
| linux-nvidia-6.11 | Ignored |
| linux-nvidia-lowlatency | Not affected |
| linux-nvidia-tegra | Not affected |
| linux-nvidia-tegra-5.15 | Not in release |
| linux-nvidia-tegra-igx | Not in release |
| linux-oracle-5.0 | Not in release |
| linux-oracle-5.3 | Not in release |
| linux-oracle-5.4 | Not in release |
| linux-oracle-5.8 | Not in release |
| linux-oracle-5.11 | Not in release |
| linux-oracle-5.13 | Not in release |
| linux-oracle-5.15 | Not in release |
| linux-oracle-6.5 | Not in release |
| linux-oracle-6.8 | Not in release |
| linux-oracle-6.14 | Ignored |
| linux-oem | Not in release |
| linux-oem-5.6 | Not in release |
| linux-oem-5.10 | Not in release |
| linux-oem-5.13 | Not in release |
| linux-oem-5.14 | Not in release |
| linux-oem-5.17 | Not in release |
| linux-oem-6.0 | Not in release |
| linux-oem-6.1 | Not in release |
| linux-oem-6.5 | Not in release |
| linux-oem-6.8 | Ignored |
| linux-oem-6.11 | Ignored |
| linux-oem-6.14 | Not affected |
| linux-oem-6.17 | Vulnerable |
| linux-raspi2 | Not in release |
| linux-raspi-5.4 | Not in release |
| linux-raspi-realtime | Not affected |
| linux-realtime-6.8 | Not in release |
| linux-realtime-6.14 | Ignored |
| linux-riscv | Ignored |
| linux-riscv-5.8 | Not in release |
| linux-riscv-5.11 | Not in release |
| linux-riscv-5.15 | Not in release |
| linux-riscv-5.19 | Not in release |
| linux-riscv-6.5 | Not in release |
| linux-riscv-6.8 | Not in release |
| linux-riscv-6.14 | Ignored |
| linux-starfive-5.19 | Not in release |
| linux-starfive-6.2 | Not in release |
| linux-starfive-6.5 | Not in release |
| linux-xilinx | Not affected |
| linux-xilinx-zynqmp | Not in release |
| linux-oracle | Not affected |
| linux-raspi | Not affected |
| linux-realtime | Not affected |
A flaw was found in the libsoup HTTP library that can cause proxy authentication credentials to be sent to unintended destinations. When handling HTTP redirects, libsoup removes the Authorization header but does not remove the...
2 affected packages
libsoup2.4, libsoup3
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| libsoup2.4 | Needs evaluation |
| libsoup3 | Vulnerable |
A flaw was found in libsoup. An attacker who can control the input for the Content-Disposition header can inject CRLF (Carriage Return Line Feed) sequences into the header value. These sequences are then interpreted verbatim when...
2 affected packages
libsoup2.4, libsoup3
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| libsoup2.4 | Needs evaluation |
| libsoup3 | Vulnerable |
Not in release
Vulnerable cross-model authorization in juju. If a charm's cross-model permissions are revoked or expire, a malicious user who is able to update database records can mint an invalid macaroon that is incorrectly validated by the...
1 affected package
juju
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| juju | Not in release |
CSS-based exfiltration of the content from partially encrypted emails when allowing remote content. This vulnerability affects Thunderbird < 147.0.1 and Thunderbird < 140.7.1.
1 affected package
thunderbird
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| thunderbird | Not affected |
Some fixes available 8 of 15
NVIDIA vGPU software contains a vulnerability in the Virtual GPU Manager, where a malicious guest could cause heap memory access after the memory is freed. A successful exploit of this vulnerability might lead to code execution,...
47 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-304 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-361 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-367 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-375 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-384 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-460-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-470 | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-470-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-495 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-520 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-525 | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-525-server | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-530 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-535 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-535-server | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-545 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-550 | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-550-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-560 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-565-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-570 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-570-server | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-575 | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-575-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-580 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-580-server | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-590 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-590-server | Fixed |
Some fixes available 8 of 15
NVIDIA Display Driver for Linux contains a vulnerability in the NVIDIA kernel module where an attacker could cause an integer overflow or wraparound. A successful exploit of this vulnerability might lead to code execution,...
47 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-304 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-361 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-367 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-375 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-384 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-460-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-470 | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-470-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-495 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-520 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-525 | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-525-server | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-530 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-535 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-535-server | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-545 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-550 | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-550-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-560 | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-565-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-570 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-570-server | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-575 | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-575-server | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-580 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-580-server | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-590 | Fixed |
| nvidia-graphics-drivers-590-server | Fixed |
Not in release
Prey 1.9.6 contains an unquoted service path vulnerability that allows local users to potentially execute code with elevated privileges. Attackers can exploit the unquoted path in the CronService to insert malicious code that...
1 affected package
prey
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| prey | Not in release |
M/Monit 3.7.4 contains a privilege escalation vulnerability that allows authenticated users to modify user permissions by manipulating the admin parameter. Attackers can send a POST request to the /api/1/admin/users/update...
1 affected package
monit
| Package | 24.04 LTS |
|---|---|
| monit | Needs evaluation |